一般廃棄物・産業廃棄物処分料金表

2010年1月1日現在
品目 標準 軽トラ 2tダンプ 3tダンプ 4tダンプ 10tダンプ
詳細 単価
(軽除く)
コボレーンまで約2.25㎥ コボレーンまで約3.3㎥ コボレーンまで約4.5㎥ コボレーンまで(約11㎥)
コンクリートガラ 30cm以下、無筋、土砂無 600 t 600 1,200 1,800 2,400 6,000
無筋、土砂無 900 t 900 1,800 2,700 3,600 9,000
有筋、土砂無 1,400 t 1,400 2,800 4,200 5,600 14,000
アスファルトガラ 土砂無 1,200 t 1,200 2,400 3,600 4,800 12,000
セメント瓦 異物混入の無い物 1,000 t 1,000 2,000 3,000 4,000 1,0000
土瓦 4,000 t 4,000 8,000 12,000 16,000 40,000
がれき類 土砂、レンガ等を含むガラのみ 4,000 t 4,000 8,000 12,000 16,000 40,000
残土 コンクリ等のガラを含まないリサイクル可能な土砂 3,000 t 3,000 6,000 9,000 12,000 30,000
木くず (ケーブル線、ボウトウ等)の除去されている物(釘等は可) 3,000 3,400 6,800 9,900 13,500 33,000
(ケーブル線、ボウトウ等)の除去されていない物 4,000 4,500 9,000 13,200 18,000 44,000
樹木等で土砂等の異物の除去されている物 4,500 5,100 10,200 14,900 20,300 49,500
異物の付着があり分別の必要な木くず 9,000 10,200 20,300 29,700 40,500 99,000
紙くず 異物の付着のない物 7,000 7,900 15,800 23,100 31,500 77,000
金属くず 異物の付着のない物 5,000 5,700 11,300 16,500 22,500 55,000
異物の付着のある物 7,500 8,500 16,900 24,800 33,800 82,500
繊維くず 7,500 8,500 16,900 24,800 33,800 82,500
ゴムくず 15,500 17,500 34,900 51,200 69,800 170,500
廃プラスチック類 ナイロン等の軽量物 6,500 7,300 14,600 21,500 29,200 71,500
金属異物の付着の無い物 9,500 10,700 21,400 31,400 42,800 104,500
〃(塩素系) 土砂、金属類の付着のない塩ビ管のみ 7,500 8,500 16,900 24,800 33,800 82,500
上記以外の廃プラスチック類及び廃プラスチック類の混合物 10,500 11,900 23,600 34,700 47,200 115,500
石膏ボード 異物の付着のない物 11,000 12,400 24,800 36,300 49,500 121,000
ガラス及び陶磁器サイディングボード 14,000 t 14,000 28,000 42,000 56,000 140,000
汚泥 無機性でリサイクル処理の可能なもの 8,000 t 8,000 18,000 24,000 32,000 80,000
鉱さい 14,000 t 14,000 28,000 42,000 56,000 140,000
混合物 土砂中の手選別の不可能な木くず廃プラ等の含まれる混合土砂等 13,500 t 13,500 27,000 40,500 54,000 135,000
※消費税は別途

※土瓦及び釉薬瓦の処分料金はがれき類に該当します。
※上記ダンプの単価は、積荷の量で、増減します。
※料金表のt単価はダンプトラックの表示量となります。
※手選別の必要な混載廃棄物は4,000/㎥の別途料金が必要となります。
※圧縮、破砕物等は別途料金となります。
※一般廃棄物の持込みは、新居浜市内となります。(産業廃棄物は県内)
※汚泥、鉱さいを持ち込まれる際は分析表が必要になります。
※スレートなど石綿を含む廃棄物の受け入れはできません。

2010年1月1日現在
2t 3t 4t 10t
再生砕石 O-40
平成22年1月1日現在の価格(変動あり)
175 700 1,050 1,400 3,500
再生改良土(セメント、生石灰による改良) O-35
通常価格
200 400 600 800 2,000
※消費税は別途

※改良土の販売は事前に在庫確認をお願いします。
※一般廃棄物及び産業廃棄物の収集運搬及び、再生砕石、再生改良土の運搬も承ります。


※処理料は、法改正等により変動することがあります。詳しくはお問い合わせください。

リサイクルBOX料金表

2010年1月1日現在
BOX種類 木くずのみ 紙くずのみ 繊維くずのみ 金属くずのみ 石膏ボードのみ 廃プラのみ 混合
処分料金改定尾及び
産廃税転嫁分含む
産廃税転嫁分含む 産廃税転嫁分含む
1.5㎥ 9,000 13,000 13,000 10,000 21,000 16,000 21,000
2.25㎥ 14,000 18,000 18,000 15,000 31,000 22,000 23,000
8.2㎥
アームロール
36,000 50,000 50,000 40,000 98,000 65,000 84,000
※消費税は別途

※石膏ボード入り混合BOXは受け入れできませんので、選別の徹底をお願いします。
※BOX仕様㎥を超える量の場合は、追加料金となります。
※スレートなど石綿を含む廃棄物の受け入れはできません。


※処理料は、法改正等により変動することがあります。詳しくはお問い合わせください。

 

本社:〒792-0008 愛媛県新居浜市王子町4番18号 TEL:0897-32-5566 FAX:0897-32-5589  処分場:〒792-0071 愛媛県新居浜市金子字則越丙54-20 TEL・FAX:0897-34-4407

(C)2010+Taisyouremake Co.,Ltd. All Right Reserved.